Aucun produit
Les prix sont TTC
LH32QMRBBGCXEN
Nouveau
Samsung QM32R, 81,3 cm (32"), LED, 1920 x 1080 pixels, Wifi
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Technologie d'affichage | LED |
| Rétroéclairage LED | Edge-LED BLU |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,36 x 0,36 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 698,4 x 392,85 mm |
| Taux de diffusion | 2% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Wifi | Oui |
| RS-232C | Oui |
| Commande (IR) sortie | 1 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| Version HDCP | 2.2 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Dissipation thermique | 245,5 BTU/h |
| Système informatique | |
| Système informatique | Oui |
| Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire interne | 2,5 Go |
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 725,1 mm |
| Profondeur | 34,6 mm |
| Hauteur | 419,6 mm |
| Poids | 5,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 812 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 513 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Caractéristiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |