Aucun produit
Les prix sont TTC
Agrandir l'image | Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids | 4 kg |
Déjà vus
Epson Expression Home XP-2200, Jet...
Brother ADS-4700W - Scanner de...