Aucun produit
Les prix sont TTC
Agrandir l'image 970W2ET#ABF
Nouveau
HP EliteBook 840 14 G11, Intel Core Ultra 7, 1,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
Ce produit n'est plus en stock
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
| Modèle de processeur | 155U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Contrôleur WWAN | HP 4000 4G LTE Advanced Pro |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122919680 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,41 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,16 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,61 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Capteur chromatique | Oui |