Aucun produit
Les prix sont TTC
33K31AA#ABB
Nouveau
HP X32c, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Noir
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type HD | Full HD |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 97% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Segment HP | Maison |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Pivotant | Non |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 50 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 708,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 234,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 553,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,5 kg |
| Largeur (sans support) | 70,9 cm |
| Profondeur (sans support) | 9,47 cm |
| Hauteur (sans support) | 4,23 m |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 955 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Poids du paquet | 13,4 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |