Aucun produit
Les prix sont TTC
LC49RG90SSPXEN
Nouveau
Samsung Odyssey RG90S, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 4 ms, Noir
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124 cm (48.8") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 0,95% |
| Calibration matérielle | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Capteur d'étalonnage intégré | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 88% |
| Couverture Adobe RGB | 92% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Coal Black |
| Conception sans châssis | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -15 - 15° |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Voyants | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, USB |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1199,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 349,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,1 mm |
| Poids (avec support) | 14,6 kg |
| Largeur (sans support) | 1199,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 193,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm |
| Poids (sans support) | 11,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1327 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
| Hauteur du colis | 318 mm |
| Poids du paquet | 20,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |