Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 85% |
| représentation / réalisation | |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
| Consommation électrique typique | 48 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 190 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 80,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 51,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 23,5 mm |
| Poids (avec support) | 10,5 kg |
| Largeur (sans support) | 809,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 11,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 36,7 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 809,4 mm |
| Profondeur du colis | 234,9 mm |
| Hauteur du colis | 518 mm |
| Poids du paquet | 16,7 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Verre d'écran sans arsenic; Faible teneur en halogène; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Certifié TCO Edge |
| Autres caractéristiques | |
| Profondeur | 112,1 mm |