Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Stabilizer |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.3 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh |
| Consommation électrique typique | 30,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,8 mm |
| Poids (avec support) | 7,15 kg |
| Largeur (sans support) | 714,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 420,3 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 821 mm |
| Profondeur du colis | 507 mm |
| Hauteur du colis | 213 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
Déjà vus
LG 32UQ850V-W, 80 cm (31.5"), 3840 x...
LG 43LT340C, 109,2 cm (43"), Full HD,...
LG 34WK95UP-W, 86,4 cm (34"), 5120 x...
LG 55UP751C, 139,7 cm (55"), 3840 x...
LG 43UP751C0ZF.AEU, 109,2 cm (43"),...
Pour imprimantes Canon PIXMA iP 4850,...