Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 22° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1671415 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 493 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 539,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 343 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 609 mm |
| Profondeur du colis | 159 mm |
| Hauteur du colis | 398 mm |