Aucun produit
Les prix sont TTC
LS27AG32ANUXEN
Nouveau
Samsung Odyssey G3 27'' - S27AG32ANU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 1 ms, Noir
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1245743 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 618,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 234,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Largeur (sans support) | 618,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 92,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 376,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 704 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm |
| Hauteur du colis | 218 mm |
| Poids du paquet | 7,2 kg |
Déjà vus
Samsung Odyssey G3 27'' - S27AG32ANU,...
EPSON Bouteille encre Ecotank 102...
Pour imprimantes Canon PIXMA MG5751,...
EPSON 114 Bouteille d'encre Ecotank...