Aucun produit
Les prix sont TTC
LS34BG850SUXEN
Nouveau
Samsung G85SB, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Argent
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Standard |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 175 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type de capteur d'éclairage d'ambiance | Core Sync |
| Charge rapide | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Guide universel | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Image adaptative | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Certification | Windows 10 |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -3 - 3° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 64 kWh |
| Consommation électrique typique | 50 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 73 kWh |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1332235 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Mini DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 813,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 522,3 mm |
| Poids (avec support) | 7,5 kg |
| Largeur (sans support) | 813,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 128,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 948 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm |
| Poids du paquet | 11,8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Auto source switch+ | Oui |
| Service Web | Microsoft 365 |
Déjà vus
Samsung G85SB, 86,4 cm (34"), 3440 x...
Samsung QB50B, Panneau plat de...