Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes couleur vidéo | Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Taux de contraste | 4250:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Gradation locale | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Luminosité de l'écran (min) | 300 cd/m² |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Non |
| Miroir acoustique | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
| TV Plus | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Image adaptative | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non |
| Fonction Black eQualizer | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 105 kWh |
| Consommation électrique typique | 54,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1391322 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 960,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 254,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 635 mm |
| Poids (avec support) | 11,7 kg |
| Largeur (sans support) | 960,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 37,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 563,3 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1233 mm |
| Profondeur du colis | 153 mm |
| Hauteur du colis | 667 mm |
| Poids du paquet | 16,1 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | UL |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | UL |
| Autres caractéristiques | |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Non |
| Calibration intelligente | Oui |
| Mon contenu | Non |