Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60 cm |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 18° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 359242 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 256 mm |
| Hauteur (support inclus) | 517,5 mm |
| Poids (avec support) | 4,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 669 mm |
| Profondeur du colis | 212 mm |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Déjà vus
iiyama ProLite XUB2496HSU-B1, 60,5 cm...
HP EliteBook 645 G11, AMD Ryzen™ 5,...