Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 127 cm (50") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,285 x 0,285 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 125 cm |
| Fréquence des pixels (max) | 594 MHz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Oui |
| Interface RS-232 | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Design | |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Forme d'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,15 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,15 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,15 cm |
| Couleur du cadre | Charcoal Black |
| Écran antireflet | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 132 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 85 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique | |
| Système informatique | Oui |
| Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version du système d'exploitation | 7,0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1124,1 mm |
| Afficher profondeur | 28,5 mm |
| Afficher hauteur | 644,8 mm |
| Afficher le poids | 11,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1246 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 761 mm |
| Poids du paquet | 14,9 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Détails techniques | |
| Sortie audio (prise mini jack) | 1 |
| Autres caractéristiques | |
| ports d'entrée RJ-45 | 1 |