Aucun produit
Les prix sont TTC
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Carte mémoire, Network folder, PC |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 5000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 27 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 11,7 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 18,7 kg |
Déjà vus
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF, Jet...
Canon MAXIFY GX3050 Imprimante...
Lexmark MS431dn imprimante laser...
Référence constructeur : 4902505442803