Aucun produit
Les prix sont TTC
NP960XFH-XA2FR
Nouveau
Samsung Galaxy Book3 Ultra NP960XFH-XA2FR, Intel® Core™ i9, 2,6 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To
Ce produit n'est plus en stock
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Graphite |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | AMOLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 212 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 80000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-13900H |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 274 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,79 kg |
| Largeur | 355,4 mm |
| Profondeur | 250,4 mm |
| Hauteur | 16,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 478 mm |
| Profondeur du colis | 292,2 mm |
| Hauteur du colis | 44,9 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |