Aucun produit
Les prix sont TTC
  Agrandir l'image  | Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Argent | 
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Tous les jours | 
| Année de lancement | 2024 | 
| Nom de marque original | HP | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | 
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | 
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx | 
| Modèle de processeur | i3-1315U | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 
| Nombre de threads du processeur | 8 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz | 
| Cœurs de performance | 2 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo | 
| Type de cache de processeur | L3 | 
| Puissance maximum du turbo | 55 W | 
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 
| Non-ECC | Oui | 
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 256 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 
| NVMe | Oui | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.7 | 
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Non | 
| Île-style clavier | Oui | 
| Clavier complet | Oui | 
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | 
| Optimiseur de connexion HP | Oui | 
| HP Support Assistant | Oui | 
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | 
| Caméra avant HP | HP Webcam | 
| Segment HP | Professionnel | 
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415387165 | 
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 41 Wh | 
| Poids de la batterie | 180 g | 
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | 
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 2 % de plastique recyclé post-consommation | 
| Conformité à la durabilité | Oui | 
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,47 kg | 
| Largeur | 324 mm | 
| Profondeur | 225,9 mm | 
| Hauteur (avant) | 9,4 mm | 
| Hauteur (arrière) | 1,5 cm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm | 
| Profondeur du colis | 449 mm | 
| Hauteur du colis | 305 mm | 
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 | 
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |