Aucun produit
Les prix sont TTC
Agrandir l'image AK9V8AT#ABF
Nouveau
HP 255 15.6 G10, AMD Ryzen™ 3, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Ce produit n'est plus en stock
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | SVA |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7330U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | HP QuickDrop; Promotion Dropbox; HP Smart Health; Express VPN; Code E-QR; sMedio True DVD for HP; Offres Amazon; Offre Adobe |
| Caractéristiques spéciales | |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Outils de sécurité HP | McAfee Security (30 jours d’essai gratuit); |
| Outils de gestion HP | HP SSRM; Récupération de réinitialisation par bouton poussoir Windows |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701768708 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Cales en plastique recyclé; 2 % de plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,52 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |