Aucun produit
Les prix sont TTC
  Agrandir l'image  | Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Bleu | 
| Nom de la couleur | Bleu atmosphérique | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Premium | 
| Année de lancement | 2024 | 
| Nom de marque original | HP | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 
| Résolution de l'écran | 2240 x 1400 pixels | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | 2.2K | 
| Type de panneau | IPS | 
| Surface d'affichage | Gloss | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 
| Palette de couleurs | 100% | 
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm | 
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | 
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite (X1E) | 
| Modèle de processeur | X1E-78-100 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo | 
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon | 
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM | 
| Support de mémoire | Intégré | 
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 1 To | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU | 
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui | 
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | 
| Caméra infrarouge (IR) | Oui | 
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 | 
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.1 | 
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Clavier complet | Oui | 
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | 
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | 
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP | 
| Segment HP | Professionnel | 
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701283973 | 
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 59 Wh | 
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | 
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS, VCCI | 
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | 5% de plastique recyclé post-consommation; 50 % de plastique recyclé post-consommation | 
| Conformité à la durabilité | Oui | 
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,34 kg | 
| Largeur | 312,9 mm | 
| Profondeur | 223,5 mm | 
| Hauteur (avant) | 8,4 mm | 
| Hauteur (arrière) | 1,12 cm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 80 mm | 
| Profondeur du colis | 430 mm | 
| Hauteur du colis | 315 mm | 
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |