Aucun produit
Les prix sont TTC
SM-G736BZKDEEB
Nouveau
Samsung Galaxy Xcover6 Pro , 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 pixels, 6 Go, 128 Go, 50 MP, Noir
Ce produit n'est plus en stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 778G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 101,5 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Imperméable |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| multimédia | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Durée de conversation (4G) | 44 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Durée de navigation (4G) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 115 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 235 g |
| Largeur | 79,9 mm |
| Profondeur | 9,9 mm |
| Hauteur | 168,8 mm |