Aucun produit
Les prix sont TTC
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Résolution de l'écran | 2280 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED |
| Format d'image | 19:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Fréquences des cœurs | 2x 2.7GHz + 2x 2.4GHz + 4x 1.9GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 4032 x 3024 pixels |
| Numéro d'ouverture double de la caméra arrière | 1.5/2.4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,1 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 45° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 123° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| ANT+ activé | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Multicolore |
| Nom de la couleur | Aura Glow |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Imperméable |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| multimédia | |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Gestion d'appel | |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Oui |
| Niveaux de pression | 4096 |
| Stylet très précis | 0,7 mm |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 168 g |
| Largeur | 71,8 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Dimensions du stylet L x D | 5,8 x 105,08 mm |
| Poids du stylet | 3,04 g |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,209 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,523 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,58 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Pointes de stylet incluses | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |